ZWARTKOP
Home Calendar Round 2
← Back to Calendar
Extreme Festival Completed Round 2

Extreme Festival

The BMW CCG Club Racing Series

Round 2 · Zwartkops Raceway

📅 06–07 March 2026 🏁 4 heats 👥 57 entries ⏱️ Best lap 1:02.960
57Entries
6Classes
4Heats
0Penalties
1:02.960Best Lap

RacePSL Event Intelligence

Andre van Vuuren owns the race day.

RacePSL processed 57 entries, 4 race sessions, official classifications, points allocation and championship movement. This page explains what changed, who gained, who lost, and what pressure now carries into the next round.

Biggest Score

Andre van Vuuren

23 pts

Andre van Vuuren moved to 23 points in NA Class B.

What’s Next

Round 3: BMW CCG Club - Round 3

15 May 2026

View Next Event →
Judicial Impact 0 Decisions

No judicial penalties recorded.

Every steward decision is audited into RacePSL classifications and championship standings. This preserves event integrity and tracks championship consequences.

No judicial actions

No steward interventions were recorded for this event.

Championship Impact After Round 2

Turbo Class A picture after Round 2

RacePSL recalculates the championship picture after classifications, penalties, bonus points and scoring rules have been applied.

Turbo Class A 9 shown
P1
#992 Anton Pommersheim Leader
49 pts
P2
#79 Nishal Singh -22
27 pts
P3
#49 Bob Neill -23
26 pts
P4
#66 Leon Loubser -24
25 pts
P5
#991 LEE THOMPSON -28
21 pts
P6
#99 Kashen Naicker -30
19 pts
P7
#150 Lenard Archer -32
17 pts
P8
#40 Sav Gualiteri -35
14 pts
P9
#158 Ethan Coetzee -45
4 pts

NA Class B

P1 — Andre van Vuuren P2 — Richard Gerntholtz P3 — Olerato Sekudu
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #373 Andre van Vuuren 23 21:25.143 P1 1:09.936 FL 2 Classified
P2 #117 Richard Gerntholtz 14 21:37.722 P2 1:10.794 0 Classified
P3 #122 Olerato Sekudu 14 21:39.133 P2 1:10.936 0 Classified
P4 #68 Troy Cochran 10 21:44.444 P4 1:11.144 0 Classified
P5 #161 Pieter Lombard 7 22:23.598 P5 1:12.022 0 Classified
P6 #3 Bernard de Gouveia 4 7:18.554 P5 1:10.842 0 Partial dnf
P7 #0 Dawie Olivier 0 P— 0 No result

NA Class C

P1 — Ignus du Plessis P2 — Shane Grobler P3 — Kent Swartz
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #28 Ignus du Plessis 23 21:55.698 P1 1:11.627 FL 2 Classified
P2 #171 Shane Grobler 14 22:17.954 P2 1:12.252 0 Classified
P3 #346 Kent Swartz 12 22:26.151 P2 1:13.193 0 Classified
P4 #31 Nicholas Herbst 11 22:19.171 P3 1:12.129 0 Classified
P5 #125 Tihan van Rooyen 7 22:25.566 P4 1:12.722 0 Classified
P6 #44 Claudio Jardim 7 22:29.423 P5 1:12.901 0 Classified
P7 #146 Karabo Malemela 5 22:32.211 P6 1:12.931 0 Classified
P8 #56 Mitch Coetzee 2 22:44.986 P8 1:13.448 0 Classified
P9 #205 Desmond Bloem 1 7:39.883 P8 1:13.756 0 Partial dnf
P10 #42 Shriyav Naidu 1 15:12.015 P9 1:14.275 0 Classified
P11 #77 Eddie Rodrigues 0 P— 1:13.378 0 Unclassified

NA Class D

P1 — Reinhardt Miller P2 — Henry Platt P3 — Philip Mostert Snr
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #178 Reinhardt Miller 22 23:09.316 P1 1:14.561 FL 2 Classified
P2 #120 Henry Platt 16 23:14.266 P2 1:15.057 0 Classified
P3 #58 Philip Mostert Snr 12 22:27.802 P3 1:15.366 0 Classified
P4 #133 Dirk van Loggerenberg 9 22:36.108 P4 1:15.719 0 Classified
P5 #6 Henry Harber 6 22:39.167 P5 1:16.407 0 Classified
P6 #246 Morgan Jacobs 6 22:58.883 P4 1:15.529 0 Classified
P7 #96 Justin Brown 4 21:30.161 P6 1:15.069 0 Classified
P8 #1 Renier Smith 4 22:55.573 P6 1:16.410 0 Classified
P9 #271 Ferdi van Staden 3 21:34.635 P7 1:15.752 0 Classified
P10 #222 Craig Platt 2 21:49.126 P8 1:16.207 0 Classified
P11 #84 Philip Mostert Jnr 2 23:09.819 P8 1:17.456 0 Classified
P12 #29 Ruan van der Walt 1 P— 1:17.147 0 Dnf
P13 #446 Chloe Stuart 0 P— 0 No result
P14 #8 Gerhard du Plessis 0 P— 1:14.808 0 Unclassified
P15 #88 Arri van Heerden 0 P— 0 No result

Turbo Class A

P1 — Anton Pommersheim P2 — Sav Gualiteri P3 — Lenard Archer
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #992 Anton Pommersheim 21 24:05.150 P1 1:02.960 FL 2 Classified
P2 #40 Sav Gualiteri 14 24:40.629 P2 1:03.723 0 Classified
P3 #150 Lenard Archer 10 24:49.091 P3 1:05.833 0 Classified
P4 #79 Nishal Singh 8 25:15.674 P4 1:05.839 0 Classified
P5 #49 Bob Neill 6 13:31.080 P3 1:05.860 0 Partial dnf
P6 #66 Leon Loubser 3 13:30.317 P6 1:05.091 0 Partial dnf
P7 #99 Kashen Naicker 0 P— 0 Dns

Turbo Class C

P1 — Bennie Luyt P2 — Ethan Coetzee P3 — Anand Naidu
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #21 Bennie Luyt 18 26:09.223 P1 1:09.051 1 Classified
P2 #158 Ethan Coetzee 16 26:30.230 P1 1:08.307 FL 1 Classified
P3 #18 Anand Naidu 13 25:13.214 P2 1:09.192 0 Classified
P4 #999 Cameron Christian 11 26:27.442 P3 1:09.287 0 Classified
P5 #37 Nicky Dicks 7 14:19.357 P3 1:08.885 0 Partial dnf
P6 #94 Hein van der Merwe 7 24:17.760 P5 1:09.241 0 Classified
P7 #25 Oz Biagioni 3 11:04.510 P6 1:09.060 0 Partial dnf
P8 #82 Varish Ganpath 3 24:30.989 P7 1:10.620 0 Classified
P9 #89 Sheldon Chetty 3 24:31.695 P7 1:10.819 0 Classified
P10 #24 Nick Naidoo 1 11:07.540 P9 1:10.477 0 Partial dnf
P11 #12 Wessel Mostert 1 13:39.086 P9 1:08.868 0 Partial dnf

Turbo Class D

P1 — Eugene Gouws P2 — Craig Herbst P3 — Alan Hilligenn
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #55 Eugene Gouws 18 24:49.860 P2 1:09.657 FL 0 Classified
P2 #30 Craig Herbst 17 24:35.392 P1 1:09.946 1 Classified
P3 #27 Alan Hilligenn 14 23:58.782 P1 1:10.040 1 Classified
P4 #327 Sayen Moodley 11 25:15.907 P3 1:11.041 0 Classified
P5 #112 Johan Miller 9 25:17.329 P4 1:11.248 0 Classified
P6 #64 Gerald Anthony 6 24:54.412 P6 1:12.583 0 Classified
#992 Anton Pommersheim Turbo Class A #66 Leon Loubser Turbo Class A #40 Sav Gualiteri Turbo Class A #99 Kashen Naicker Turbo Class A #150 Lenard Archer Turbo Class A #49 Bob Neill Turbo Class A #79 Nishal Singh Turbo Class A #158 Ethan Coetzee Turbo Class C #24 Nick Naidoo Turbo Class C #21 Bennie Luyt Turbo Class C #37 Nicky Dicks Turbo Class C #999 Cameron Christian Turbo Class C #18 Anand Naidu Turbo Class C #12 Wessel Mostert Turbo Class C #94 Hein van der Merwe Turbo Class C #25 Oz Biagioni Turbo Class C #55 Eugene Gouws Turbo Class D #27 Alan Hilligenn Turbo Class D #82 Varish Ganpath Turbo Class C #112 Johan Miller Turbo Class D #30 Craig Herbst Turbo Class D #89 Sheldon Chetty Turbo Class C #64 Gerald Anthony Turbo Class D #327 Sayen Moodley Turbo Class D #373 Andre van Vuuren NA Class B #122 Olerato Sekudu NA Class B #117 Richard Gerntholtz NA Class B #68 Troy Cochran NA Class B #0 Dawie Olivier NA Class B #28 Ignus du Plessis NA Class C #31 Nicholas Herbst NA Class C #171 Shane Grobler NA Class C #125 Tihan van Rooyen NA Class C #161 Pieter Lombard NA Class B #3 Bernard de Gouveia NA Class B #346 Kent Swartz NA Class C #44 Claudio Jardim NA Class C #146 Karabo Malemela NA Class C #56 Mitch Coetzee NA Class C #205 Desmond Bloem NA Class C #42 Shriyav Naidu NA Class C #29 Ruan van der Walt NA Class D #120 Henry Platt NA Class D #178 Reinhardt Miller NA Class D #446 Chloe Stuart NA Class D #8 Gerhard du Plessis NA Class D #96 Justin Brown NA Class D #88 Arri van Heerden NA Class D #133 Dirk van Loggerenberg NA Class D #58 Philip Mostert Snr NA Class D #6 Henry Harber NA Class D #222 Craig Platt NA Class D #246 Morgan Jacobs NA Class D #271 Ferdi van Staden NA Class D #84 Philip Mostert Jnr NA Class D #1 Renier Smith NA Class D #77 Eddie Rodrigues NA Class C