REDSTAR
Home Calendar Round 3
← Back to Calendar
Extreme Festival Completed Round 3

Extreme Festival

The BMW CCG Club Racing Series

Round 3 · Redstar Raceway

📅 15–16 May 2026 🏁 4 heats 👥 58 entries ⏱️ Best lap 1:55.399
58Entries
7Classes
4Heats
0Penalties
1:55.399Best Lap

RacePSL Event Intelligence

Andre van Vuuren owns the race day.

RacePSL processed 58 entries, 4 race sessions, official classifications, points allocation and championship movement. This page explains what changed, who gained, who lost, and what pressure now carries into the next round.

Biggest Score

Andre van Vuuren

22 pts

Andre van Vuuren moved to 22 points in NA Class B.

What’s Next

Round 4: BMW CCG Club - Round 4

12 June 2026

View Next Event →
Judicial Impact 0 Decisions

No judicial penalties recorded.

Every steward decision is audited into RacePSL classifications and championship standings. This preserves event integrity and tracks championship consequences.

No judicial actions

No steward interventions were recorded for this event.

Championship Impact After Round 3

NA Class B picture after Round 3

RacePSL recalculates the championship picture after classifications, penalties, bonus points and scoring rules have been applied.

NA Class B 10 shown
P1
#373 Andre van Vuuren Leader
57 pts
P2
#117 Richard Gerntholtz -16
41 pts
P3
#122 Olerato Sekudu -16
41 pts
P4
#3 Bernard de Gouveia -32
25 pts
P5
#68 Troy Cochran -32
25 pts
P6
#28 Ignus du Plessis -47
10 pts
P7
#0 Dawie Olivier -48
9 pts
P8
#4 Paolo Cavalieri -50
7 pts
P9
#161 Pieter Lombard -50
7 pts
P10
#13 Trevor Long -51
6 pts

NA Class B

P1 — Andre van Vuuren P2 — Richard Gerntholtz P3 — Olerato Sekudu
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #373 Andre van Vuuren 22 31:04.492 P1 2:08.532 FL 2 Classified
P2 #117 Richard Gerntholtz 17 31:07.593 P2 2:08.811 0 Classified
P3 #122 Olerato Sekudu 12 31:18.955 P3 2:10.386 0 Classified
P4 #28 Ignus du Plessis 10 35:08.497 P4 2:09.832 0 Classified
P5 #4 Paolo Cavalieri 7 35:30.331 P5 2:10.166 0 Classified
P6 #68 Troy Cochran 6 35:29.206 P5 2:11.680 0 Classified
P7 #3 Bernard de Gouveia 5 36:12.882 P6 2:11.325 0 Classified
P8 #13 Trevor Long 0 P— 2:13.391 0 Dnf
P9 #161 Pieter Lombard 0 P— 0 Dns
P10 #77 Eddie Rodrigues 0 P— 2:11.459 0 Dnf

NA Class C

P1 — Ruan van der Walt P2 — Tihan van Rooyen P3 — Claudio Jardim
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #29 Ruan van der Walt 15 35:47.455 P1 2:13.205 1 Classified
P2 #125 Tihan van Rooyen 13 35:47.832 P1 2:13.483 1 Classified
P3 #44 Claudio Jardim 12 35:53.383 P2 2:13.086 FL 0 Classified
P4 #346 Kent Swartz 9 36:03.147 P3 2:14.583 0 Classified

NA Class D

P1 — Reinhardt Miller P2 — Zaheer Seedat P3 — Justin Brown
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #178 Reinhardt Miller 19 36:30.014 P1 2:16.674 FL 1 Classified
P2 #32 Zaheer Seedat 17 36:34.869 P1 2:16.903 1 Classified
P3 #96 Justin Brown 12 36:39.006 P2 2:18.161 0 Classified
P4 #120 Henry Platt 12 36:39.227 P3 2:17.645 0 Classified
P5 #446 Chloe Stuart 9 36:48.154 P4 2:18.177 0 Classified
P6 #84 Philip Mostert Jnr 3 17:53.498 P6 2:19.266 0 Partial dnf
P7 #88 Arri van Heerden 3 19:16.764 P6 2:19.839 0 Partial dnf
P8 #133 Dirk van Loggerenberg 3 37:52.297 P7 2:20.764 0 Classified
P9 #6 Henry Harber 2 17:56.453 P7 2:22.559 0 Partial dnf
P10 #8 Gerhard du Plessis 2 33:05.611 P12 2:20.814 0 Classified
P11 #222 Craig Platt 2 37:28.720 P8 2:22.108 0 Classified
P12 #505 MARIAAN EMMENIS 2 37:39.139 P9 2:23.105 0 Classified
P13 #146 Vatiswa Mokonnoana 2 37:50.282 P10 2:20.699 0 Classified
P14 #1 Renier Smith 2 37:50.529 P8 2:21.154 0 Classified
P15 #246 Morgan Jacobs 0 P— 2:25.879 0 Unclassified

Turbo Class A

P1 — LEE THOMPSON P2 — Bob Neill P3 — Leon Loubser
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #991 LEE THOMPSON 21 28:34.042 P1 1:55.399 FL 2 Classified
P2 #49 Bob Neill 11 24:54.644 P2 2:01.118 0 Classified
P3 #66 Leon Loubser 10 29:29.293 P3 2:02.357 0 Classified
P4 #79 Nishal Singh 10 29:29.887 P4 2:03.512 0 Classified
P5 #992 Anton Pommersheim 8 16:44.139 P2 2:02.887 0 Partial dnf
P6 #150 Lenard Archer 7 12:36.099 P3 2:00.920 0 Partial dnf
P7 #158 Ethan Coetzee 4 16:55.557 P5 2:01.211 0 Partial dnf
P8 #99 Kashen Naicker 0 P— 0 No result

Turbo Class B

P1 — Renier Smith
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #1 Renier Smith 10 29:40.013 P1 2:04.008 FL 2 Classified

Turbo Class C

P1 — Reinhardt Miller P2 — Wessel Mostert P3 — Cameron Christian
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #178 Reinhardt Miller 19 29:59.836 P1 2:04.907 FL 1 Classified
P2 #12 Wessel Mostert 19 30:07.581 P1 2:05.742 1 Classified
P3 #999 Cameron Christian 10 30:20.426 P4 2:07.277 0 Classified
P4 #94 Hein van der Merwe 10 30:24.223 P3 2:06.828 0 Classified
P5 #82 Varish Ganpath 6 30:30.426 P5 2:07.190 0 Classified
P6 #67 Salvi Gualtieri 3 23:19.331 P6 2:07.134 0 Classified
P7 #89 Sheldon Chetty 3 28:50.433 P7 2:07.950 0 Classified
P8 #10 KYAN BOODAYA 1 13:32.004 P8 2:08.967 0 Partial dnf
P9 #37 Nicky Dicks 1 13:36.138 P9 2:06.325 0 Classified
P10 #25 Oz Biagioni 1 18:20.754 P8 2:09.163 0 Partial dnf
P11 #18 Anand Naidu 0 P— 0 No result
P12 #21 Bennie Luyt 0 P— 0 No result

Turbo Class D

P1 — Eugene Gouws P2 — Gerald Anthony P3 — Johan Miller
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #55 Eugene Gouws 13 32:05.390 P1 2:11.909 1 Classified
P2 #64 Gerald Anthony 13 32:10.969 P2 2:10.923 0 Classified
P3 #112 Johan Miller 11 31:02.160 P3 2:12.225 0 Classified
P4 #109 NARSER ISMAIL 11 32:29.157 P2 2:13.325 0 Classified
P5 #327 Sayen Moodley 3 17:40.298 P6 2:09.226 FL 0 Classified
P6 #140 Mike Grobler 0 P— 0 No result
P7 #74 WILLIE KOK 0 P— 2:16.363 0 Unclassified
P8 #93 Theo Chetty 0 P— 0 No result
#117 Richard Gerntholtz NA Class B #373 Andre van Vuuren NA Class B #122 Olerato Sekudu NA Class B #28 Ignus du Plessis NA Class B #3 Bernard de Gouveia NA Class B #77 Eddie Rodrigues NA Class B #68 Troy Cochran NA Class B #125 Tihan van Rooyen NA Class C #29 Ruan van der Walt NA Class C #44 Claudio Jardim NA Class C #346 Kent Swartz NA Class C #161 Pieter Lombard NA Class B #32 Zaheer Seedat NA Class D #178 Reinhardt Miller NA Class D #120 Henry Platt NA Class D #446 Chloe Stuart NA Class D #88 Arri van Heerden NA Class D #96 Justin Brown NA Class D #146 Vatiswa Mokonnoana NA Class D #246 Morgan Jacobs NA Class D #84 Philip Mostert Jnr NA Class D #1 Renier Smith NA Class D #6 Henry Harber NA Class D #8 Gerhard du Plessis NA Class D #222 Craig Platt NA Class D #505 MARIAAN EMMENIS NA Class D #133 Dirk van Loggerenberg NA Class D #13 Trevor Long NA Class B #4 Paolo Cavalieri NA Class B #991 LEE THOMPSON Turbo Class A #992 Anton Pommersheim Turbo Class A #49 Bob Neill Turbo Class A #150 Lenard Archer Turbo Class A #158 Ethan Coetzee Turbo Class A #79 Nishal Singh Turbo Class A #66 Leon Loubser Turbo Class A #12 Wessel Mostert Turbo Class C #178 Reinhardt Miller Turbo Class C #1 Renier Smith Turbo Class B #25 Oz Biagioni Turbo Class C #37 Nicky Dicks Turbo Class C #89 Sheldon Chetty Turbo Class C #82 Varish Ganpath Turbo Class C #94 Hein van der Merwe Turbo Class C #999 Cameron Christian Turbo Class C #67 Salvi Gualtieri Turbo Class C #109 NARSER ISMAIL Turbo Class D #327 Sayen Moodley Turbo Class D #10 KYAN BOODAYA Turbo Class C #64 Gerald Anthony Turbo Class D #55 Eugene Gouws Turbo Class D #112 Johan Miller Turbo Class D #93 Theo Chetty Turbo Class D #74 WILLIE KOK Turbo Class D #21 Bennie Luyt Turbo Class C #18 Anand Naidu Turbo Class C #140 Mike Grobler Turbo Class D #99 Kashen Naicker Turbo Class A