ZWARTKOP
Home Calendar Round 1
← Back to Calendar
Extreme Festival Completed Round 1

Extreme Festival

The BMW CCG Club Racing Series

Round 1 · Zwartkops Raceway

📅 30–31 January 2026 🏁 4 heats 👥 69 entries ⏱️ Best lap 1:02.790
69Entries
7Classes
4Heats
0Penalties
1:02.790Best Lap

RacePSL Event Intelligence

Ignus du Plessis owns the race day.

RacePSL processed 69 entries, 4 race sessions, official classifications, points allocation and championship movement. This page explains what changed, who gained, who lost, and what pressure now carries into the next round.

Biggest Score

Ignus du Plessis

23 pts

Ignus du Plessis moved to 23 points in NA Class C.

What’s Next

Round 2: BMW CCG Club - Round 2

06 March 2026

View Next Event →
Judicial Impact 0 Decisions

No judicial penalties recorded.

Every steward decision is audited into RacePSL classifications and championship standings. This preserves event integrity and tracks championship consequences.

No judicial actions

No steward interventions were recorded for this event.

Championship Impact After Round 1

Turbo Class A picture after Round 1

RacePSL recalculates the championship picture after classifications, penalties, bonus points and scoring rules have been applied.

Turbo Class A 9 shown
P1
#992 Anton Pommersheim Leader
49 pts
P2
#79 Nishal Singh -22
27 pts
P3
#49 Bob Neill -23
26 pts
P4
#66 Leon Loubser -24
25 pts
P5
#991 LEE THOMPSON -28
21 pts
P6
#99 Kashen Naicker -30
19 pts
P7
#150 Lenard Archer -32
17 pts
P8
#40 Sav Gualiteri -35
14 pts
P9
#158 Ethan Coetzee -45
4 pts

NA Class B

P1 — Bernard de Gouveia P2 — Olerato Sekudu P3 — Andre van Vuuren
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #3 Bernard de Gouveia 16 26:48.373 P2 1:10.892 0 Classified
P2 #122 Olerato Sekudu 15 26:50.928 P1 1:10.906 1 Classified
P3 #373 Andre van Vuuren 12 12:01.443 P1 1:09.987 FL 1 Partial dnf
P4 #117 Richard Gerntholtz 10 27:18.476 P3 1:10.977 0 Classified
P5 #68 Troy Cochran 9 27:00.653 P3 1:11.451 0 Classified
P6 #0 Dawie Olivier 9 27:06.079 P4 1:11.378 0 Classified
P7 #13 Trevor Long 6 27:23.938 P5 1:11.965 0 Classified

NA Class C

P1 — Ignus du Plessis P2 — Nicholas Herbst P3 — Kent Swartz
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #28 Ignus du Plessis 23 27:17.481 P1 1:11.660 FL 2 Classified
P2 #31 Nicholas Herbst 16 27:28.050 P2 1:11.895 0 Classified
P3 #346 Kent Swartz 10 27:49.555 P3 1:13.518 0 Classified
P4 #125 Tihan van Rooyen 9 27:44.217 P3 1:12.295 0 Classified
P5 #73 Cobus Bohmer 8 27:51.747 P4 1:12.684 0 Classified
P6 #146 Karabo Malemela 6 28:09.600 P4 1:12.936 0 Classified
P7 #1 Maurizio Bianco 4 15:13.068 P5 1:13.301 0 Partial dnf
P8 #44 Claudio Jardim 4 28:06.207 P7 1:12.985 0 Classified
P9 #56 Mitch Coetzee 2 28:17.983 P8 1:14.006 0 Classified
P10 #205 Desmond Bloem 1 12:48.014 P8 1:13.739 0 Partial dnf

NA Class D

P1 — Ruan van der Walt P2 — Reinhardt Miller P3 — Henry Platt
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #29 Ruan van der Walt 16 28:38.043 P1 1:14.059 FL 1 Classified
P2 #178 Reinhardt Miller 14 28:38.582 P1 1:14.950 1 Classified
P3 #120 Henry Platt 12 28:41.314 P3 1:14.862 0 Classified
P4 #446 Chloe Stuart 12 28:43.002 P2 1:15.054 0 Classified
P5 #32 Zaheer Seedat 9 27:38.793 P2 1:14.184 0 Classified
P6 #271 Ferdi van Staden 6 24:57.956 P4 1:14.960 0 Classified
P7 #88 Arri van Heerden 5 29:02.666 P5 1:15.432 0 Classified
P8 #96 Justin Brown 4 26:36.740 P6 1:15.707 0 Classified
P9 #246 Morgan Jacobs 3 26:39.408 P7 1:15.491 0 Classified
P10 #171 Shane Grobler 3 27:43.985 P14 1:18.186 0 Classified
P11 #8 Gerhard du Plessis 2 13:11.215 P7 1:14.498 0 Partial dnf
P12 #133 Dirk van Loggerenberg 2 27:08.304 P9 1:16.330 0 Classified
P13 #6 Henry Harber 2 27:08.972 P8 1:16.896 0 Classified
P14 #786 Zeyad Ismail 2 27:15.211 P11 1:16.376 0 Classified
P15 #65 Mariska Smith 2 27:26.169 P13 1:17.357 0 Classified
P16 #84 Philip Mostert Jnr 2 27:27.397 P12 1:17.097 0 Classified
P17 #58 Philip Mostert Snr 2 27:36.415 P12 1:16.169 0 Classified
P18 #222 Craig Platt 2 27:58.048 P15 1:18.416 0 Classified
P19 #63 Donaven Mannaru 2 28:06.276 P16 1:18.599 0 Classified
P20 #330 Paolo Cavalieri 1 11:50.371 P9 1:15.124 0 Partial dnf
P21 #161 Pieter Lombard 1 12:57.342 P21 1:20.934 0 Partial dnf

Turbo Class A

P1 — Anton Pommersheim P2 — Kashen Naicker P3 — Leon Loubser
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #992 Anton Pommersheim 20 22:13.763 P1 1:02.790 FL 1 Classified
P2 #99 Kashen Naicker 19 22:26.537 P1 1:03.275 1 Classified
P3 #66 Leon Loubser 12 22:46.515 P3 1:04.746 0 Classified
P4 #49 Bob Neill 9 22:50.731 P4 1:05.903 0 Classified
P5 #79 Nishal Singh 9 23:01.402 P4 1:05.485 0 Classified

Turbo Class B

P1 — Renier Smith P2 — Lenard Archer P3 — Carlo Garbini
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #1 Renier Smith 16 23:19.317 P1 1:06.566 FL 2 Classified
P2 #150 Lenard Archer 10 21:39.984 P2 1:07.497 0 Classified
P3 #920 Carlo Garbini 3 13:07.414 P3 1:08.786 0 Partial dnf

Turbo Class C

P1 — Oz Biagioni P2 — Anand Naidu P3 — Bennie Luyt
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #25 Oz Biagioni 21 22:55.590 P1 1:07.940 FL 1 Classified
P2 #18 Anand Naidu 18 22:54.802 P1 1:09.227 1 Classified
P3 #21 Bennie Luyt 10 23:18.653 P3 1:08.779 0 Classified
P4 #82 Varish Ganpath 7 23:16.627 P3 1:09.425 0 Classified
P5 #94 Hein van der Merwe 7 23:54.643 P4 1:08.298 0 Classified
P6 #89 Sheldon Chetty 6 23:26.391 P4 1:10.186 0 Classified
P7 #37 Nicky Dicks 4 9:41.065 P5 1:08.563 0 Partial dnf
P8 #24 Nick Naidoo 4 23:43.425 P6 1:10.816 0 Classified
P9 #12 Wessel Mostert 3 9:47.287 P6 1:08.978 0 Partial dnf
P10 #999 Cameron Christian 2 9:50.813 P7 1:09.443 0 Partial dnf
P11 #67 Salvi Gualtieri 1 9:57.106 P10 1:09.848 0 Partial dnf
P12 #158 Ethan Coetzee 0 P— 1:08.588 0 Dnf

Turbo Class D

P1 — Craig Herbst P2 — Johan Miller P3 — Gerald Anthony
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #30 Craig Herbst 15 22:39.981 P1 1:10.686 1 Classified
P2 #112 Johan Miller 14 22:58.127 P1 1:10.915 1 Classified
P3 #64 Gerald Anthony 13 22:51.809 P2 1:11.709 0 Classified
P4 #46 Ronald Lenters 12 22:41.793 P3 1:11.452 0 Classified
P5 #27 Alan Hilligenn 8 8:53.020 P2 1:10.705 0 Partial dnf
P6 #55 Eugene Gouws 7 23:02.053 P4 1:10.193 FL 0 Classified
P7 #327 Sayen Moodley 6 23:05.692 P5 1:11.811 0 Classified
P8 #140 Mike Grobler 3 9:11.306 P6 1:12.065 0 Partial dnf
P9 #93 Theo Chetty 3 23:28.451 P7 1:12.114 0 Classified
P10 #43 Javelin Ramsamy 1 9:18.367 P10 1:12.769 0 Partial dnf
P11 #57 Neil Reynolds 1 13:24.880 P8 1:11.880 0 Partial dnf
#99 Kashen Naicker Turbo Class A #79 Nishal Singh Turbo Class A #49 Bob Neill Turbo Class A #1 Renier Smith Turbo Class B #150 Lenard Archer Turbo Class B #25 Oz Biagioni Turbo Class C #66 Leon Loubser Turbo Class A #12 Wessel Mostert Turbo Class C #920 Carlo Garbini Turbo Class B #171 Shane Grobler NA Class D #158 Ethan Coetzee Turbo Class C #18 Anand Naidu Turbo Class C #21 Bennie Luyt Turbo Class C #67 Salvi Gualtieri Turbo Class C #89 Sheldon Chetty Turbo Class C #112 Johan Miller Turbo Class D #992 Anton Pommersheim Turbo Class A #24 Nick Naidoo Turbo Class C #999 Cameron Christian Turbo Class C #30 Craig Herbst Turbo Class D #57 Neil Reynolds Turbo Class D #27 Alan Hilligenn Turbo Class D #46 Ronald Lenters Turbo Class D #93 Theo Chetty Turbo Class D #327 Sayen Moodley Turbo Class D #55 Eugene Gouws Turbo Class D #64 Gerald Anthony Turbo Class D #43 Javelin Ramsamy Turbo Class D #37 Nicky Dicks Turbo Class C #94 Hein van der Merwe Turbo Class C #82 Varish Ganpath Turbo Class C #140 Mike Grobler Turbo Class D #373 Andre van Vuuren NA Class B #3 Bernard de Gouveia NA Class B #122 Olerato Sekudu NA Class B #117 Richard Gerntholtz NA Class B #68 Troy Cochran NA Class B #13 Trevor Long NA Class B #28 Ignus du Plessis NA Class C #31 Nicholas Herbst NA Class C #0 Dawie Olivier NA Class B #125 Tihan van Rooyen NA Class C #1 Maurizio Bianco NA Class C #44 Claudio Jardim NA Class C #146 Karabo Malemela NA Class C #346 Kent Swartz NA Class C #73 Cobus Bohmer NA Class C #32 Zaheer Seedat NA Class D #205 Desmond Bloem NA Class C #56 Mitch Coetzee NA Class C #29 Ruan van der Walt NA Class D #271 Ferdi van Staden NA Class D #446 Chloe Stuart NA Class D #120 Henry Platt NA Class D #330 Paolo Cavalieri NA Class D #178 Reinhardt Miller NA Class D #58 Philip Mostert Snr NA Class D #88 Arri van Heerden NA Class D #246 Morgan Jacobs NA Class D #96 Justin Brown NA Class D #6 Henry Harber NA Class D #65 Mariska Smith NA Class D #786 Zeyad Ismail NA Class D #133 Dirk van Loggerenberg NA Class D #84 Philip Mostert Jnr NA Class D #222 Craig Platt NA Class D #63 Donaven Mannaru NA Class D #8 Gerhard du Plessis NA Class D #161 Pieter Lombard NA Class D