ZONE 7 M
Home Calendar Round 3
← Back to Calendar
SAMX Nationals Completed Round 3

SAMX Nationals

MSA National Motocross Championship

Round 3 · Zone 7 MX

📅 25 April 2026 🏁 14 heats 👥 106 entries ⏱️ Best lap 1:01.440
106Entries
7Classes
14Heats
0Penalties
1:01.440Best Lap

RacePSL Event Intelligence

Slade Smith owns the race day.

RacePSL processed 106 entries, 14 race sessions, official classifications, points allocation and championship movement. This page explains what changed, who gained, who lost, and what pressure now carries into the next round.

Biggest Score

Slade Smith

50 pts

Slade Smith moved to 50 points in MX 1.

What’s Next

Round 4: Round 4 - BORC MX

30 May 2026

View Next Event →
Judicial Impact 0 Decisions

No judicial penalties recorded.

Every steward decision is audited into RacePSL classifications and championship standings. This preserves event integrity and tracks championship consequences.

No judicial actions

No steward interventions were recorded for this event.

Championship Impact After Round 3

MX 1 picture after Round 3

RacePSL recalculates the championship picture after classifications, penalties, bonus points and scoring rules have been applied.

MX 1 10 shown
P1
#1 Cameron Durow Leader
188 pts
P2
#337 Slade Smith -2
186 pts
P3
#81 Jayden Proctor -31
157 pts
P4
#4 Ethan Hoffman -47
141 pts
P5
#717 Calum Marriott -51
137 pts
P6
#18 Johan Vogelesang -72
116 pts
P7
#24 Mark James Carty -93
95 pts
P8
#450 Luke Grundy -115
73 pts
P9
#16 Kade Van Deventer -116
72 pts
P10
#747 Jordan Van Wyk -135
53 pts

MX 1

P1 — Slade Smith P2 — Cameron Durow P3 — Jayden Proctor
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #337 Slade Smith 50 42:52.020 P1 1:42.500 FL 2 Classified
P2 #1 Cameron Durow 44 43:00.330 P2 1:43.500 0 Classified
P3 #81 Jayden Proctor 40 43:23.240 P3 1:44.530 0 Classified
P4 #4 Ethan Hoffman 37 44:29.550 P4 1:44.600 0 Classified
P5 #717 Calum Marriott 35 44:42.510 P5 1:46.690 0 Classified
P6 #24 Mark James Carty 33 45:28.390 P6 1:48.040 0 Classified
P7 #111 Nmsf090 Mark Sternagel 31 45:40.490 P7 1:48.720 0 Classified
P8 #18 Johan Vogelesang 29 43:51.010 P8 1:51.900 0 Classified
P9 #16 Kade Van Deventer 27 44:11.760 P9 1:51.650 0 Classified
P10 #412 Nmsf 478 Jarno Metzger 25 45:27.590 P10 2:02.870 0 Classified
P11 #450 Luke Grundy 19 22:10.730 P4 1:45.860 0 Partial dnf
P12 #200 Matthew Correia 0 P— 0 Dns

MX 2

P1 — Trey Cox P2 — Cameron Durow P3 — Slade Smith
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #37 Trey Cox 45 43:19.400 P1 1:43.100 1 Classified
P2 #584 Cameron Durow 44 42:58.270 P2 1:41.880 FL 0 Classified
P3 #337 Slade Smith 44 43:20.520 P1 1:42.680 1 Classified
P4 #81 Jayden Proctor 39 43:54.200 P3 1:45.330 0 Classified
P5 #1 Luke Grundy 36 44:13.520 P5 1:46.040 0 Classified
P6 #300 Trent Valsecchi 33 45:09.530 P6 1:47.870 0 Classified
P7 #24 Mark James Carty 32 45:15.570 P6 1:48.430 0 Classified
P8 #141 Christian Berrington-Smith 31 45:32.960 P7 1:48.810 0 Classified
P9 #444 Tristan Durow 27 44:16.300 P9 1:47.870 0 Classified
P10 #423 Ashton Martin 27 44:20.440 P9 1:50.790 0 Classified
P11 #38 Ethan Louw 24 44:59.560 P11 1:51.400 0 Classified
P12 #28 Garrick Henley 22 43:42.030 P12 1:53.040 0 Classified
P13 #907 Andrew Venter 20 44:54.960 P13 1:51.810 0 Classified
P14 #96 Keno Pereira 17 45:09.800 P14 1:54.880 0 Classified
P15 #210 Blake Osner 17 45:28.920 P14 1:54.630 0 Classified
P16 #169 Thor Johnson 7 22:20.100 P16 1:51.300 0 Partial dnf
P17 #200 Matthew Correia 0 P— 0 Dns
P18 #54 Ivan Swart 0 P— 2:00.160 0 Unclassified

MX High School

P1 — Trent Valsecchi P2 — Tristan Durow P3 — Riley Rocher
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #300 Trent Valsecchi 50 34:07.140 P1 1:48.390 FL 2 Classified
P2 #444 Tristan Durow 44 34:20.740 P2 1:49.150 0 Classified
P3 #229 Riley Rocher 39 34:43.700 P3 1:50.270 0 Classified
P4 #151 Reinier Van Der Merwe 37 35:07.950 P4 1:51.530 0 Classified
P5 #28 Evan Frost 36 35:01.110 P3 1:50.840 0 Classified
P6 #29 Blake Frost 34 35:20.500 P5 1:49.610 0 Classified
P7 #94 Trenton Kretzmann 34 35:22.300 P6 1:50.670 0 Classified
P8 #315 Caden Weise 28 36:08.470 P8 1:53.460 0 Classified
P9 #280 Kabelo Ledwaba 27 36:24.210 P9 1:54.450 0 Classified
P10 #24 Ronald Graven 27 36:28.390 P8 1:54.690 0 Classified
P11 #105 Julian Van Jaarsveld 23 37:10.130 P11 1:56.510 0 Classified
P12 #111 Keegan Miles 20 37:38.930 P12 1:59.250 0 Classified
P13 #73 Cameron Stuckie 18 37:38.880 P13 1:59.460 0 Classified
P14 #231 Levi Smith 17 18:41.790 P13 1:59.270 0 Partial dnf
P15 #22 Nmsf 479 Leander Metzger 15 35:18.830 P15 2:03.360 0 Classified
P16 #418 Cruz Martin 14 17:56.810 P9 1:51.840 0 Partial dnf
P17 #258 Armandt Miljo 9 18:57.020 P14 1:58.200 0 Partial dnf
P18 #12 Julius Schwager 0 P— 1:56.650 0 Dnf

MX Ladies

P1 — Leah Heygate P2 — Mackenzie Bam P3 — Kelly Beetge
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #176 Leah Heygate 50 33:32.980 P1 2:00.020 FL 2 Classified
P2 #349 Mackenzie Bam 44 34:28.840 P2 2:01.300 0 Classified
P3 #16 Kelly Beetge 40 34:50.520 P3 2:03.820 0 Classified
P4 #1 Jessica Osner 38 35:04.370 P4 2:03.470 0 Classified
P5 #118 Caitlin Parkes 36 35:07.630 P5 2:04.000 0 Classified
P6 #484 Cheyenne De Lima 34 35:51.070 P6 2:05.710 0 Classified
P7 #128 Zoe Botha 32 36:35.070 P7 2:04.800 0 Classified
P8 #107 Kelly-Ann Gulliver 29 36:08.570 P8 2:14.380 0 Classified
P9 #170 Katelyn Pretorius 27 36:14.980 P9 2:14.890 0 Classified
P10 #12 Genevieve Edwards 27 36:26.600 P8 2:10.090 0 Classified
P11 #X111 Zoe Waldschmidt 24 35:10.180 P10 2:22.340 0 Classified
P12 #111 Fae Walker 21 36:54.830 P12 2:23.280 0 Classified
P13 #21 Phillipa Huxtable 19 34:41.510 P13 2:45.050 0 Classified
P14 #17 Misha Bukes 12 16:44.030 P11 2:17.300 0 Partial dnf

MX50cc

P1 — Gianno Ferreira P2 — Nate Small P3 — Garry Hamer
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #11 Gianno Ferreira 47 27:08.210 P1 1:01.440 FL 1 Classified
P2 #72 Nate Small 47 27:10.200 P1 1:02.500 1 Classified
P3 #18 Garry Hamer 38 29:18.840 P4 1:08.060 0 Classified
P4 #16 Paul Graven 37 28:35.120 P3 1:06.590 0 Classified
P5 #35 Nick Du Toit 37 28:44.900 P3 1:08.010 0 Classified
P6 #112 Logan Fulton 36 27:45.100 P5 1:08.940 0 Classified
P7 #501 Dalton Olivier 32 28:50.380 P7 1:10.250 0 Classified
P8 #181 Casper De Mist Krüger 28 27:59.730 P9 1:14.400 0 Classified
P9 #39 Luke Celliers 27 29:14.950 P8 1:12.340 0 Classified
P10 #110 Ryder Rehse 26 28:49.800 P10 1:18.730 0 Classified
P11 #145 Alex Webb 25 13:35.770 P8 1:13.680 0 Partial dnf
P12 #910 Noah Botha 23 29:37.970 P11 1:20.900 0 Classified
P13 #31 Cody Marnie Tucker 21 P— 1:36.760 0 Dnf

MX65cc

P1 — Riley Geldenhuys P2 — Richard Smith P3 — Coby Kretzmann
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #33 Riley Geldenhuys 45 31:41.000 P1 2:07.100 1 Classified
P2 #104 Richard Smith 45 31:50.200 P1 2:07.090 1 Classified
P3 #15 Coby Kretzmann 44 31:34.920 P2 2:06.830 FL 0 Classified
P4 #20 Luan Jordaan 36 32:39.590 P4 2:09.110 0 Classified
P5 #888 Llewellyn Edwards 34 32:49.940 P5 2:12.180 0 Classified
P6 #981 David Bashkier 31 33:12.260 P4 2:11.700 0 Classified
P7 #263 Wian Scheepers 31 33:25.200 P6 2:14.350 0 Classified
P8 #117 Trey Dean 30 33:16.440 P8 2:07.350 0 Classified
P9 #34 Joshua-Zion Naude 29 33:15.270 P7 2:09.650 0 Classified
P10 #30 Brayden Gareth Tucker 28 34:00.950 P5 2:11.440 0 Classified
P11 #911 Rohan Wessels 27 33:53.240 P9 2:14.530 0 Classified
P12 #47 Mason Meyer 23 34:36.750 P11 2:18.620 0 Classified
P13 #338 Delmar Du Plessis 20 33:17.020 P12 2:23.750 0 Classified
P14 #29 Cole Kruger 19 36:03.250 P13 2:25.130 0 Classified
P15 #118 Rourke Walker 16 33:06.250 P15 2:26.930 0 Classified

MX85cc

P1 — Brody Bircher P2 — Aiden Retief P3 — Ohan Graven
Pos Athlete Points Aggregate Best Finish Best Lap Wins Status
P1 #30 Brody Bircher 50 33:59.800 P1 1:52.900 FL 2 Classified
P2 #42 Aiden Retief 44 34:33.710 P2 1:53.160 0 Classified
P3 #14 Ohan Graven 38 36:49.240 P3 2:02.350 0 Classified
P4 #276 Lourens Erasmus 38 36:52.440 P3 2:04.080 0 Classified
P5 #206 Tomas Miller 36 37:15.820 P4 2:04.490 0 Classified
P6 #78 Keagan Crawford 31 35:43.270 P7 2:05.450 0 Classified
P7 #311 Luke Van As 31 37:43.160 P7 2:06.370 0 Classified
P8 #86 Aden Fisher 30 38:34.190 P6 2:04.360 0 Classified
P9 #85 Ross Mackenzie 29 36:38.180 P4 2:04.530 0 Classified
P10 #41 Adam Meyer 25 34:53.360 P10 2:10.210 0 Classified
P11 #201 Hanru Du Plessis 23 34:51.010 P9 2:07.940 0 Classified
P12 #53 Markus De Kock 23 35:08.850 P11 2:12.430 0 Classified
P13 #801 Seth Van Der Walt 22 37:44.490 P9 2:06.210 0 Classified
P14 #715 Erik Taylor 21 35:30.420 P12 2:13.140 0 Classified
P15 #981 David Bashkier 17 36:40.790 P14 2:11.410 0 Classified
P16 #105 Quade Walker 14 37:41.670 P16 2:32.710 0 Classified
#337 Slade Smith MX 1 #1 Cameron Durow MX 1 #81 Jayden Proctor MX 1 #450 Luke Grundy MX 1 #4 Ethan Hoffman MX 1 #717 Calum Marriott MX 1 #24 Mark James Carty MX 1 #111 Nmsf090 Mark Sternagel MX 1 #18 Johan Vogelesang MX 1 #16 Kade Van Deventer MX 1 #412 Nmsf 478 Jarno Metzger MX 1 #200 Matthew Correia MX 1 #37 Trey Cox MX 2 #584 Cameron Durow MX 2 #81 Jayden Proctor MX 2 #337 Slade Smith MX 2 #1 Luke Grundy MX 2 #300 Trent Valsecchi MX 2 #141 Christian Berrington-Smith MX 2 #24 Mark James Carty MX 2 #444 Tristan Durow MX 2 #423 Ashton Martin MX 2 #38 Ethan Louw MX 2 #28 Garrick Henley MX 2 #907 Andrew Venter MX 2 #210 Blake Osner MX 2 #96 Keno Pereira MX 2 #169 Thor Johnson MX 2 #54 Ivan Swart MX 2 #200 Matthew Correia MX 2 #300 Trent Valsecchi MX High School #444 Tristan Durow MX High School #229 Riley Rocher MX High School #151 Reinier Van Der Merwe MX High School #29 Blake Frost MX High School #94 Trenton Kretzmann MX High School #28 Evan Frost MX High School #24 Ronald Graven MX High School #280 Kabelo Ledwaba MX High School #315 Caden Weise MX High School #105 Julian Van Jaarsveld MX High School #111 Keegan Miles MX High School #231 Levi Smith MX High School #258 Armandt Miljo MX High School #73 Cameron Stuckie MX High School #22 Nmsf 479 Leander Metzger MX High School #418 Cruz Martin MX High School #12 Julius Schwager MX High School #176 Leah Heygate MX Ladies #349 Mackenzie Bam MX Ladies #16 Kelly Beetge MX Ladies #1 Jessica Osner MX Ladies #118 Caitlin Parkes MX Ladies #484 Cheyenne De Lima MX Ladies #128 Zoe Botha MX Ladies #12 Genevieve Edwards MX Ladies #107 Kelly-Ann Gulliver MX Ladies #170 Katelyn Pretorius MX Ladies #17 Misha Bukes MX Ladies #X111 Zoe Waldschmidt MX Ladies #111 Fae Walker MX Ladies #21 Phillipa Huxtable MX Ladies #11 Gianno Ferreira MX50cc #72 Nate Small MX50cc #35 Nick Du Toit MX50cc #18 Garry Hamer MX50cc #112 Logan Fulton MX50cc #16 Paul Graven MX50cc #501 Dalton Olivier MX50cc #39 Luke Celliers MX50cc #181 Casper De Mist Krüger MX50cc #110 Ryder Rehse MX50cc #910 Noah Botha MX50cc #31 Cody Marnie Tucker MX50cc #145 Alex Webb MX50cc #33 Riley Geldenhuys MX65cc #15 Coby Kretzmann MX65cc #104 Richard Smith MX65cc #20 Luan Jordaan MX65cc #30 Brayden Gareth Tucker MX65cc #263 Wian Scheepers MX65cc #888 Llewellyn Edwards MX65cc #117 Trey Dean MX65cc #911 Rohan Wessels MX65cc #34 Joshua-Zion Naude MX65cc #981 David Bashkier MX65cc #47 Mason Meyer MX65cc #29 Cole Kruger MX65cc #338 Delmar Du Plessis MX65cc #118 Rourke Walker MX65cc #30 Brody Bircher MX85cc #42 Aiden Retief MX85cc #276 Lourens Erasmus MX85cc #206 Tomas Miller MX85cc #14 Ohan Graven MX85cc #86 Aden Fisher MX85cc #311 Luke Van As MX85cc #78 Keagan Crawford MX85cc #201 Hanru Du Plessis MX85cc #41 Adam Meyer MX85cc #53 Markus De Kock MX85cc #715 Erik Taylor MX85cc #85 Ross Mackenzie MX85cc #981 David Bashkier MX85cc #801 Seth Van Der Walt MX85cc #105 Quade Walker MX85cc